序号 | 展会名称 | 开始时间 | 结束时间 | 行业 | 国家 | 城市 | 主办方 | 联系人 | 电话/邮件 |
1 | 香港国际文具及学习用品展 | 2024.01.08 | 2024.01.11 | 消费品 | 中国 | 香港 | 法兰克福展览 | 聂丽思 | 852 2238 9951 |
2 | 亚洲运动用品与时尚展 | 2024.01.12 | 2024.01.14 | 旅游休闲 | 中国 | 北京 | 慕尼黑博览集团 |
| nfo@mm-sh.com |
3 | 北京国际裘皮革皮制品交易会暨北京冬季服装服饰展 | 2024.01.15 | 2024.01.17 | 纺织服装 | 中国 | 北京 | 中国纺织进出口商会 |
| 010-67739225 |
4 | 第34届中国(北京)国际建筑装饰及材料博览会暨金华品牌丝路行 | 2024.03 | 2024.03 | 建筑建材 | 中国 | 北京 | 金华市商务局、金华市贸促会 | 张胜 | 0579-82468429 |
5 | 第二十届中国(台州)机床展 | 2024.03 | 2024.03 | 工业制造 | 中国 | 台州 | 台州市国际商会 | 朱海滨 | 0576-88686606 |
6 | 广州国际智能制造技术与装备展览 会 | 2024.03.04 | 2024.03.06 | 电子电器 | 中国 | 广州 | 法兰克福展览 | 杨美玲 | 020 3825 1558/ 212 |
7 | 亚洲国际模具展 – 广州站 | 2024.03.04 | 2024.03.06 | 工业制造 | 中国 | 广州 | 法兰克福展览 | 胡敏儿 | 020 3825 1558/ 213 |
8 | 广州工业科技展 | 2024.03.04 | 2024.03.06 | 工业制造 | 中国 | 广州 | 法兰克福展览 | 杨美玲 | 0 20 3825 1558/ 212 |
9 | 广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会 | 2024.03.05 | 2024.03.07 | 医药健康 | 中国 | 广州 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
10 | 中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 | 2024.03.06 | 2024.03.08 | 纺织服装 | 中国 | 上海 | 法兰克福展览 | 陈绮琪 | 852 2238 9962 |
11 | 中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | 2024.03.06 | 2024.03.08 | 纺织服装 | 中国 | 上海 | 法兰克福展览 | 陈绮琪 | 852 2238 9962 |
12 | 2024第31届中国(温州)国际工业博览会 | 2024.03.08 | 2024.03.10 | 工业制造 | 中国 | 温州 | 中国塑料加工工业协会 上海德纳会展有限公司 | 汤长献 | 13858800550 |
13 | 中国跨境电商交易会 | 2024.03.18 | 2024.08.18 | 跨境电商 | 中国 | 福州 | 商务部外贸发展事务局、福建省进出口商会、福建荟源国际展览有限公司 | 陈金花 | |
14 | amr中国国际汽车维修检测诊断设备、零部件及美容养护展览会 | 2024.03.20 | 2024.03.23 | 交通物流 | 中国 | 天津 | 法兰克福展览 | 王妍妍 | 400 613 8585/916 |
15 | 2024中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 2024.03.20 | 2024.03.22 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
16 | 慕尼黑上海光博会 | 2024.03.20 | 2024.03.22 | 电子电器 | 中国 | 上海 | 慕尼黑博览集团 |
| nfo@mm-sh.com |
17 | 中国·北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会 | 2024.03.21 | 2024.03.23 | 消费品 | 中国 | 北京 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
18 | 中国上海国际游艇及设备展览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 生活方式 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.boatshowchina.com |
19 | 生活方式上海秀 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 生活方式 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.expo生活方式.com |
20 | 上海国际酒店设计与用品博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 工程基建 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.hdeexpo.com/en |
21 | 中国国际建筑装饰展览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 工程基建 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.hdeexpo.com/en |
22 | 上海国际商业楼宇设施及物业管理博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 工程基建 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.shopplusevent.com |
23 | 上海国际商业及工程照明展览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 工程基建 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| com/expolighting |
24 | 上海景观园林设计与维护博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 工程基建 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.hdeexpo.com/ldm |
25 | 上海国际室内空气净化博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 机械设备 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| .com/cieq2023 |
26 | 上海国际酒店及商业空间博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 酒店餐饮 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.expohsp.com |
27 | 上海国际酒店投资与特许经营博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 酒店餐饮 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.hdeexpo.com/en |
28 | 上海国际酒店投资及连锁加盟博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 酒店餐饮 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.hrdesign.cn |
29 | 上海国际清洁技术与设备博览会 | 2024.03.26 | 2024.03.29 | 其它 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| cleanexpo.com |
30 | 上海国际健康器械及用品展览会 | 2024.03.27 | 2024.03.30 | 健康保健 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| com/hepexpo |
31 | 上海国际酒店及餐饮业展览会 | 2024.03.27 | 2024.03.30 | 酒店餐饮 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| cn/en/shanghai |
32 | 上海旅游产业博览会 | 2024.03.27 | 2024.03.30 | 旅游休闲 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.lbhgle.com |
33 | 上海国际连锁加盟展览会 | 2024.03.27 | 2024.03.30 | 其它 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.sfeshow.com |
34 | 中国( 晋江 )国际家装建材博览会 | 2024.04.01 | 2024.04.03 | 建筑技术 | 中国 | 晋江 | 中国国际商会、中国建筑卫生陶瓷协会、 中国陶瓷工业协会、晋江市建材陶瓷行业协会、福建荟源国际展览有限公司 | 陈金花 | 13426012147 /chenjh@hyfairs.com |
35 | 国际授权及衍生品(深圳)展览会 | 2024.04.08 | 2024.04.10 | 消费品 | 中国 | 深圳 | 法兰克福展览 | 古莹 | 400 613 8585 (分机) 881 |
36 | 国际童车及母婴童用品(深圳)展 览会 | 2024.04.08 | 2024.04.10 | 消费品 | 中国 | 深圳 | 法兰克福展览 | 古莹 | 400 613 8585 (分机) 881 |
37 | 国际玩具及教育产品(深圳)展览 会 | 2024.04.08 | 2024.04.10 | 消费品 | 中国 | 深圳 | 法兰克福展览 | 吴铭康 | 852 2230 9237 |
38 | 国际童车及母婴童用品 ( 深圳 ) 展览会 | 2024.04.08 | 2024.04.10 | 消费品 | 中国 | 深圳 | 中国纺织进出口商会 |
| 010-67739225 |
39 | 世界包装工业博览会 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 包装印刷 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
40 | 华南国际瓦楞展 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 包装印刷 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
41 | 中国国际彩盒展 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 包装印刷 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
42 | 中国包装容器展 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 包装印刷 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
43 | 华南国际纸展 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 包装印刷 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
44 | 华南国际数字印刷技术展览会 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 包装印刷 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
45 | 食品包装容器加工设备展 | 2024.04.10 | 2024.04.12 | 包装印刷 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
46 | 中国国际医疗器械博览会 | 2024.04.11 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
47 | 国际智慧健康展览会 | 2024.04.11 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
48 | 2024 国际应急、安防及救援技术 装备博览会 | 2024.04.11 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
49 | 国际宠物健康展览会 | 2024.04.11 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
50 | 中国国际康复及个人健康博览会 | 2024.04.11 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
51 | 中国国际养老福祉及护理用品 博览会 | 2024.04.11 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
52 | 中国国际家用医疗用品展览会 | 2024.04.11 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
53 | 2024上海国际眼科和视光技术及设备展览会 | 2024.04.12 | 2024.04.14 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
54 | 第18届中国义乌文化和旅游产品交易博览会 | 2024.04.13 | 2024.04.15 | 旅游休闲 | 中国 | 义乌 | 文化和旅游部、中国贸促会、浙江省人民政府 | 赵岚 | 0571-85811938 |
55 | 中国高等教育博览会 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | 医药健康 | 中国 | 福州 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
56 | 中国建筑装饰材料博览会 | 2024.04.16 | 2024.04.18 | 工程基建 | 成都 | 成都 | 英富曼 |
| www.cdjbh.cn |
57 | 成都美博会 | 2024.04.18 | 2024.04.20 | 美容美化 | 成都 | 成都 | 英富曼 |
| |
58 | 中国环博会 | 2024.04.18 | 2024.04.20 | 能源环保 | 中国 | 上海 | 慕尼黑博览集团 |
| nfo@mm-sh.com |
59 | 2024年中国国际珠宝首饰展览会 | 2024.04.18 | 2024.04.21 | 其他 | 中国 | 北京 | 中展集团 / 海名国际会展集团 | 程娜 | 010-84600338 |
60 | 中国(深圳)国际品牌内衣展 | 2024.04.19 | 2024.04.21 | 生活方式 | 中国 | 深圳 | 英富曼 |
| |
61 | 中国国际房车展览会 | 2024.04.19 | 2024.04.21 | 交通物流 | 中国 | 北京 | 杜塞尔多夫展览 |
| |
62 | 中国国际塑料橡胶工业展览会 | 2024.04.23 | 2024.04.26 | 工业制造 | 中国 | 上海 | 杜塞尔多夫展览 |
| |
63 | 台北国际安全科技应用博览会 | 2024.04.24 | 2024.04.26 | 安防消防 | 中国 | 台北 | 法兰克福展览 | 屈郁馨 | 886 2 8729 1099 / 768 |
64 | 成都国际工业博览会 | 2024.04.24 | 2024.04.26 | 工业制造 | 中国 | 成都 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
65 | 世界食品(深圳)博览会 | 2024.04.24 | 2024.04.26 | 食品 | 中国 | 深圳 | 科隆展览 |
| |
66 | 智能工厂及自动化技术展览会 | 2024.04.24 | 2024.04.26 | 工业制造 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
67 | 第三十二届中国国际电子生产设备暨微电子工业展览会 | 2024.04.24 | 2024.04.26 | 电子电器 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
68 | 西部国际口腔展 | 2024.04.25 | 2024.04.28 | 机械设备 | 成都 | 成都 | 英富曼 |
| |
69 | 中国劳动保护用品交易会 | 2024.04.25 | 2024.04.27 | 消费品 | 中国 | 上海 | 杜塞尔多夫展览 |
| |
70 | 中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 | 2024.04.25 | 2024.04.28 | 消费品 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
71 | 深圳礼品、消费品包装及印刷展 | 2024.04.25 | 2024.04.28 | 消费品 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
72 | 深圳国际移动电子展 | 2024.04.25 | 2024.04.28 | 消费品 | 中国 | 深圳 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
73 | 2024 北京国际汽车展览会 | 2024.04.25 | 2024.05.04 | 消费品 | 中国 | 北京 | 中国机械工业联合会、中国机械工业集团有限公司、中国国际贸易促进委员会、中国汽车工业协会 | 高晶晶 | 010-84600163 |
74 | 世界珍珠大会 | 2024.05 | 2024.05 | 消费品 | 中国 | 诸暨 | 中国珠宝玉石首饰行业协会、浙江省贸促会、绍兴市人民政府 | 赵岚 | 0571-85811938 |
75 | 2024第21届温州(春季)国际汽车展览会 | 2024.05.01 | 2024.05.04 | 交通物流 | 中国 | 温州 | 温州市汽车流通行业协会 浙江德纳国际展览有限公司 浙江德运商务发展有限公司 | 林周武 | 13388510510 |
76 | 国际新能源和智能汽车产业链博览会(拟) | 2024.05 | 2024.05 | 交通物流 | 中国 | 湖州 | 中国机械贸促会、湖州市贸促会、德清县人民政府 | 赵岚 | 0571-85811938 |
77 | efb 上海国际服饰供应链博览会 e-fashion business expo | 2024.05.08 | 2024.05.10 | 纺织服装 | 中国 | 上海 | 中国纺织进出口商会 |
| 010-67739225 |
78 | 2024第十八届全国食品博览会 | 2024.05.10 | 2024.05.12 | 农业食品 | 中国 | 济南 | 高美艾博 | 蒋士广 | 18655158775 /21271266@qq.com |
79 | 中国火锅产业链博览会 | 2024.05.10 | 2024.05.12 | 农业食品 | 中国 | 济南 | 高美艾博 |
| zmjce.com/ |
80 | 全国食品博览会 | 2024.05.10 | 2024.05.12 | 农业食品 | 中国 | 济南 | 高美艾博 |
| |
81 | 第二十二届wof温州国际眼镜展 | 2024.05.10 | 2024.05.12 | 消费品 | 中国 | 温州 | 浙江省眼镜行业协会、上海德纳会展有限公司 | 苏苗守 | 13566106940 |
82 | 中国国际供热通风空调、卫浴及舒 适家居系统展览会 | 2024.05.11 | 2024.05.13 | 建筑技术 | 中国 | 北京 | 法兰克福展览 | 何花 | 021 6160 8573 |
83 | 中国烘焙展览会 | 2024.05.11 | 2024.05.13 | 酒店餐饮 | 中国 | 广州 | 英富曼 |
| |
84 | 华南进口食品展 | 2024.05.11 | 2024.05.13 | 酒店餐饮 | 中国 | 广州 | 英富曼 |
| |
85 | 广州国际连锁加盟展 | 2024.05.11 | 2024.05.13 | 酒店餐饮 | 中国 | 广州 | 英富曼 |
| |
86 | 第90届中国国际医药原料药、中间体、包装、设备交易会 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
87 | 2024年中国国际药用辅料/功能食品配料展 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
88 | 第90届中国国际医药包装展 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
89 | 第90届中国国际制药设备展 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
90 | 全国药品交易会 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
91 | 中医药博览会 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
92 | 中国药店采购供应博览会 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
93 | 2024 中国国际健康营养博览会 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
94 | 2024 中国国际天然食品和饮料博览会 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
95 | 中国健康营养原辅料/包装/设备展 | 2024.05.15 | 2024.05.17 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
96 | 广州国际旅游展览会 | 2024.05.16 | 2024.05.18 | 旅游休闲 | 中国 | 广州 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
97 | 成都国际汽车零配件及全讯新的售后服务展览会 | 2024.05.16 | 2024.05.18 | 交通物流 | 中国 | 成都 | 法兰克福展览 | 宣闻斌 | 0 21 6160 8546 |
98 | 广州国际旅游展览会 | 2024.05.16 | 2024.05.18 | 旅游休闲 | 中国 | 广州 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
99 | 第 25 届全国医院建设大会暨国际医院建设、装备及管理展览会 | 2024.05.17 | 2024.05.19 | 医药健康 | 中国 | 成都 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
100 | 视觉健康创新发展国际论坛 | 2024.05.17 | 2024.05.19 | 医药健康 | 中国 | 北京 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
101 | 2024 北京国际摩托车展览会 | 2024.05.17 | 2024.05.20 | 交通物流 | 中国 | 北京 | 中展集团 | 李晨 | 010-84600333 |
102 | 2024义乌礼品、时尚用品及家庭用品展览会 | 2024.05.19 | 2024.05.21 | 消费品 | 中国 | 义乌 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
103 | 中国·上海国际紧固件工业博览会 | 2024.05.22 | 2024.05.24 | 工业制造 | 中国 | 上海 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
104 | 中国美容博览会 | 2024.05.22 | 2024.05.24 | 美容美化 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| /en/homepage.html |
105 | 集装箱多式联运亚洲展 | 2024.05.22 | 2024.05.24 | 交通物流 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.intermodal-asia.com/en/home.html |
106 | 中国·上海国际紧固件工业博览会 | 2024.05.22 | 2024.05.24 | 紧固件 | 中国 | 上海 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
107 | 第26届中国国际焙烤展览会 | 2024.05.22 | 2024.05.25 | 农业食品 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
108 | 中国国际花卉园艺展览会 | 2024.05.23 | 2024.05.25 | 生活方式 | 中国 | 北京 | 英富曼 |
| |
109 | 广州国际专业灯光、音响展览会 | 2024.05.23 | 2024.05.26 | 工业制造 | 中国 | 广州 | 法兰克福展览 | 余丽欣 | 852 2238 9931 |
110 | 2024第二十五届中国(安徽)国际食品展览会 | 2024.05.24 | 2024.05.26 | 农业食品 | 中国 | 合肥 | 高美艾博 | 蒋士广 | |
111 | 中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 2024.05.28 | 2024.05.30 | 建筑技术 | 中国 | 上海 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | |
112 | 西雅国际食品展(上海) | 2024.05.28 | 2024.05.30 | 农业食品 | 中国 | 上海 | 高美艾博 |
| |
113 | 国际葡萄酒及烈酒展览会 | 2024.05.28 | 2024.05.30 | 农业食品 | 中国 | 香港 | 高美艾博 |
| https://vinexpoasia.com/ |
114 | 中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 2024.05.28 | 2024.05.30 | 建筑技术 | 中国 | 上海 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
115 | 2024 中国(温州)国际五金、智能锁具展览会 | 2024.05.28 | 2024.05.30 | 工业制造 | 中国 | 温州 | 温州市五金商会 | 郑璇飞 | 13858809567 |
116 | 中国(广州)国际物流装备与技术展览会 | 2024.05.29 | 2024.05.31 | 交通物流 | 中国 | 广州 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
117 | 中国(广州)国际物流装备与技术展览会 | 2024.05.29 | 2024.05.31 | 交通物流 | 中国 | 广州 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
118 | 中国(福州)国际渔业博览会 | 2024.05.31 | 2024.06.02 | 农业食品 | 中国 | 福州 | 中国渔业协会、福建省国际友好联络会、福建荟源国际展览有限公司 | 陈金花 | 13426012147 /chenjh@hyfairs.com |
119 | 哈尔滨国际经济贸易洽谈会暨金华品牌丝路行 | 2024.06 | 2024.06 | 消费品 | 中国 | 哈尔滨 | 金华市商务局 金华市贸促会 | 张胜 | 0579-82468429 |
120 | 中国国际润滑油及技术展览会 中国国际金属加工液及表面清洁技术展览会 | 2024.06.05 | 2024.06.07 | 机械设备 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
121 | 上海国际铁路与城市轨道交通展览会 | 2024.06.05 | 2024.06.07 | 机械设备 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
122 | 广州国际建筑电气技术及智能家居 展览会 | 2024.06.09 | 2024.06.12 | 建筑技术 | 中国 | 广州 | 法兰克福展览 | 付涛 | 400 613 8585 (分机) 820 |
123 | 广州国际照明展览会 | 2024.06.09 | 2024.06.12 | 建筑技术 | 中国 | 广州 | 法兰克福展览 | 麦倩雅 | 852 2238 9969 |
124 | 上海国际养老、辅具及康复医疗博览会 | 2024.06.13 | 2024.06.15 | 生活方式 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
125 | 中国文化用品商品交易 | 2024.06.13 | 2024.06.15 | 办公用品 | 中国 | 上海 | 高美艾博 |
| |
126 | 华南国际机器视觉及工业应用展览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
127 | 华南国际工业博览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
128 | 华南国际工业自动化展览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
129 | 深圳国际激光与智能装备、光子技术博览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
130 | 中国医药原料展 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
131 | 世界制药机械、包装设备展 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 医药健康 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
132 | 上海国际食品加工与包装机械展 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 机械设备 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
133 | 上海国际加工包装展 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 机械设备 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
134 | 上海国际健康营养展览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 健康保健 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
135 | 健康天然原料食品配料中国展 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 健康保健 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
136 | 天然食品及营养品中国展 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 健康保健 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
137 | 上海国际淀粉及淀粉衍生物展 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 酒店餐饮 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
138 | 杭州国际纺织服装供应链博览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 纺织服装 | 中国 | 杭州 | 中国纺织进出口商会 |
| 010-67739225 |
139 | 华南国际机器视觉及工业应用展览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
140 | 华南国际工业博览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
141 | 华南国际工业自动化展览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
142 | 深圳国际激光与智能装备、光子技术博览会 | 2024.06.19 | 2024.06.21 | 工业制造 | 中国 | 深圳 | 汉诺威米兰展览 | 李静 | 021 20557000 |
143 | 第16届中国(成都)礼品及家居用品展览会暨2024文创旅游商品展 | 2024.06.20 | 2024.06.22 | 消费品 | 中国 | 成都 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
144 | 亚洲航空货运博览会 | 2024.06.25 | 2024.06.27 | 交通物流 | 中国 | 上海 | 慕尼黑博览集团 |
| nfo@mm-sh.com |
145 | 深圳国际半导体技术及应用展 | 2024.06.26 | 2024.06.28 | 机械设备 | 中国 | 深圳 | 英富曼 |
| |
146 | 中国环博会成都展 | 2024.06.26 | 2024.06.28 | 能源环保 | 中国 | 成都 | 慕尼黑博览集团 |
| nfo@mm-sh.com |
147 | 上海国际连锁加盟展览会 | 2024.06.27 | 2024.06.29 | 酒店餐饮 | 中国 | 成都 | 英富曼 |
| |
148 | 成都国际酒店用品及餐饮博览会 | 2024.06.27 | 2024.06.29 | 酒店餐饮 | 中国 | 成都 | 英富曼 |
| |
149 | 第31届海宁中国皮革博览会 | 2024.07 | 2024.07 | 消费品 | 中国 | 海宁 | 中国贸促会、浙江省人民政府、中国轻工业联合会、中国皮革协会 | 赵岚 | 0571-85811938 |
150 | 阀门世界亚洲博览会暨研讨会 | 2024.07.03 | 2024.07.04 | 工业制造 | 中国 | 上海 | 杜塞尔多夫展览 |
| valve-world-a sia-event.com |
151 | 第19 届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 2024.07.03 | 2024.07.05 | 汽车制造 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
152 | 亚洲汽车轻量化展览会 | 2024.07.03 | 2024.07.05 | 汽车制造 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
153 | 第17 届上海国际工业装配及传输技术展览会 | 2024.07.03 | 2024.07.05 | 工业制造 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
154 | 中国国际铝工业展览会 | 2024.07.03 | 2024.07.05 | 工业制造 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
155 | 上海国际工业材料展览会*铜 | 2024.07.03 | 2024.07.05 | 工业制造 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
156 | 华南国际美容博览会 | 2024.07.04 | 2024.07.06 | 美容美化 | 中国 | 深圳 | 英富曼 |
| |
157 | 2024 中国沈阳国际机器人展会 | 2024.07.04 | 2024.07.07 | 其他 | 中国 | 沈阳 | 中展集团 | 孙李晶 | 024-31533282 |
158 | 第6届上海国际礼品及促销品展览会 | 2024.07.11 | 2024.07.13 | 消费品 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
159 | 上海国际尚品家居及室内装饰展览会 | 2024.07.11 | 2024.07.13 | 消费品 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
160 | 中国(宁波)海洋经济博览会 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | 交通物流 | 中国 | 宁波 | 英富曼 |
| |
161 | 全球授权展上海站 | 2024.07.17 | 2024.07.19 | 生活方式 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
162 | 上海国际孕婴童展 | 2024.07.17 | 2024.07.19 | 生活方式 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
163 | 第117届中国日用百货商品交易会 | 2024.07.18 | 2024.07.20 | 零售 | 中国 | 上海 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
164 | 国际纺织品洗涤、皮革护理、清洁技术与设备亚洲展览会 | 2024.08.02 | 2024.08.04 | 纺织服装 | 中国 | 上海 | 法兰克福展览 | 侯鹏婕 | 400 613 8585/ 885 |
165 | 2024亚洲名酒展暨第十四届中国(南京)国际糖酒食品交易会 | 2024.08.08 | 2024.08.10 | 农业食品 | 中国 | 南京 | 高美艾博 | 蒋士广 | 18655158775 /21271266@qq.com |
166 | 慕尼黑上海电子展 | 2024.08.08 | 2024.07.10 | 电子电器 | 中国 | 上海 | 慕尼黑博览集团 |
| nfo@mm-sh.com |
167 | 亚洲混泥土世界博览会 | 2024.08.14 | 2024.08.16 | 工程基建 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| www.wocasia.cn |
168 | 上海国际地面墙面材料、铺装及设计展览会 | 2024.08.14 | 2024.08.16 | 工程基建 | 中国 | 上海 | 英富曼 |
| |
169 | 中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会 | 2024.08.14 | 2024.08.16 | 纺织服装 | 中国 | 上海 | 法兰克福展览 | 成健 | 400 613 8585/ 812 |
170 | 中国·北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会 | 2024.08.15 | 2024.08.17 | 消费品 | 中国 | 北京 | 励展 | 李晶 | 15800797799 |
171 | 中国跨境电商交易会(秋季) | 2024.08.18 | 2024.08.20 | 跨境电商 | 中国 | 广州 | 中国对外贸易中心集团有限公司、商务部外贸发展事务局,福建荟源国际展览有限公司、中国对外贸易广州展览有限公司 | 陈金花 | 13426012147 /chenjh@hyfairs.com |
172 | 深圳国际电子展 | 2024.08.21 | 2024.08.23 | 机械设备 | 中国 | 深圳 | 英富曼 |
| www.elexcon.com |
173 | 医疗器械创新展 | 2024.08.21 | 2024.08.23 | 医药健康 | 中国 | 苏州 | 杜塞尔多夫展览 |
| |
